Новости вендоров
08.11.2023
Landata - взгляд на рынок ИБП
03.08.2023
Балтийские каникулы Landata и СайберЭлектро
В середине июля, Landata и Сайбер Электро, провели поездку для лучших партнеров, которая состоялась в Калининграде.
CyberPower OLS универсального исполнения
Онлайн ИБП CyberPower серии OLS мощностью 1000, 1500, 2000 и 3000 ВА предназначены для защиты критически важных устройств, таких как системы хранения данных, серверы, видеорегистраторы и системы наблюдения.
ИБП CyberPower серии OLS выполнены по технологии двойного преобразования, что обеспечивает максимальную защиту оборудования при перебоях с энергоснабжением. Нулевое время переключения ИБП OLS на работу от аккумуляторов при пропадании электроэнергии позволяет использовать эти ИБП для работы с ответственным оборудованием. Стоечные ИБП CyberPower серии OLS имеют следующие особенности:
1. Высокий выходной power factor 0.9, например, ИБП OLS мощностью 1000 ВА сможет выдать 900 Вт, что позволяет подключить к ИБП больше современной нагрузки2. Батареи с режимом «горячей замены»
3. Цветной ЖК дисплей
4. Слот для установки SNMP-адаптера
5. Порт аварийного отключения (EPO)
6. ECO-режим для повышения эффективности системы питания
7. Сегментированные розетки позволяют отключить часть оборудования для продления батарейной поддержки критичного оборудования
8. ИБП могут быть укомплектованы распределительными устройствами для стоек
МОДЕЛЬ | OLS1000ERT2U | OLS1500ERT2U | OLS2000ERT2U | OLS3000ERT2U |
Общие характеристики | ||||
Топология ИБП | Двойное преобразование (on-line) | Двойное преобразование (on-line) | Двойное преобразование (on-line) | Двойное преобразование (on-line) |
Режим энергосбережения | >95% | >95% | >95% | >95% |
Совместимость с устройствами Active PFC | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Вход | ||||
Напряжение, В | 208/220/230240 | 208/220/230240 | 208/220/230240 | 208/220/230240 |
Диапазон входного напряжения, В | 160 – 300 | 160 – 300 | 160 – 300 | 160 – 300 |
Диапазон входной частоты, Гц | 40 – 70 | 40 – 70 | 40 – 70 | 40 – 70 |
Номинальный входной ток, А | 10 | 10 | 16 | 16 |
Входной КПД | ≧0,98 | ≧0,98 | ≧0,98 | ≧0,98 |
Старт на батареях | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Тип розеток | IEC C14 | IEC C14 | IEC C20 | IEC C20 |
Выход | ||||
Выходная мощность, ВА | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Выходная мощность, Вт | 900 | 1350 | 1800 | 2700 |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
Выходное напряжение, В | 208/220/230/240 (настраивается) | 208/220/230/240 (настраивается) | 208/220/230/240 (настраивается) | 208/220/230/240 (настраивается) |
Выходная частота, Гц | 50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается) | 50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается) | 50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается) | 50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается) |
Перегрузочная способность (Работа от сети) | 1 мин при нагрузке 110~120% | 1 мин при нагрузке 110~120% | 1 мин при нагрузке 110~120% | 1 мин при нагрузке 110~120% |
Перегрузочная способность (Работа от батареи) | 10 сек при нагрузке 110~120% | 10 сек при нагрузке 110~120% | 10 сек при нагрузке 110~120% | 10 сек при нагрузке 110~120% |
Перегрузочная способность (Байпас) | Отключение при нагрузке >130% | Отключение при нагрузке >130% | Отключение при нагрузке >130% | Отключение при нагрузке >130% |
Тип розеток | (3+3) IEC320 C13 | (3+3) IEC320 C13 | (4+4) IEC320 C13 | (1) IEC320 C19, (4+4) IEC320 C13 |
Количество розеток: общее | 6 | 6 | 8 | 9 |
Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 6 | 6 | 8 | 9 |
Выносных розеток | 6 | 6 | 8 | 9 |
Фактор мощности | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Гармонические искажения, THD | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка |
Время переключения на батареи, мс | 0 | 0 | 0 | 0 |
Батарея | ||||
Время автономной работы на 50% нагрузки, мин | 15 | 14 | 15 | 14 |
Время автономной работы на 100% нагрузки, мин | 5 | 4 | 5 | 4 |
Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
Ёмкость батареи | 12В / 7Ач | 12В / 9Ач | 12В / 7Ач | 12В / 9Ач |
Количество батарей | 3 | 3 | 6 | 6 |
Замена батарей пользователем | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
“Горячая” замена батарей | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Типовое время перезарядки, ч | 5 | 5 | 5 | 5 |
Интеллектуальная зарядка батарей (SBM) | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Внешний батарейный модуль | BPSE36V45ART2U | BPSE36V45ART2U | BPSE72V45ART2U | BPSE72V45ART2U |
Сменная батарея | RBP0066 | RBP0067 | RBP0069 | RBP0070 |
Количество сменных батарей | 1 | 1 | 1 | 1 |
Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов | ||||
Рейтинг энергии всплеска, Дж | 440 | 440 | 440 | 440 |
Защита телефонной линии RJ11 | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход |
Подключение и управление | ||||
Панель управления с ЖК-дисплеем | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Порт USB | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Последовательный порт (RS-232) | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Порт аварийного отключения (EPO) | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Звуковые оповещения | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Программное обеспечение | PowerPanel® Business Edition | PowerPanel® Business Edition | PowerPanel® Business Edition | PowerPanel® Business Edition |
Карта удаленного управления SNMP / HTTP | ОПЦИЯ RMCARD205 | ОПЦИЯ RMCARD205 | ОПЦИЯ RMCARD205 | ОПЦИЯ RMCARD205 |
Сухие контакты (релейный выход) | ОПЦИЯ RELAYIO501 | ОПЦИЯ RELAYIO501 | ОПЦИЯ RELAYIO501 | ОПЦИЯ RELAYIO501 |
Физические характеристики | ||||
Форм-фактор | Rack/Tower | Rack/Tower | Rack/Tower | Rack/Tower |
Модуль ИБП | ||||
Габариты, мм (ШxВxГ) | 438 x 88 x 430 | 438 x 88 x 430 | 438 x 88 x 610 | 438 x 88 x 610 |
Вес, кг | 13,2 | 14,6 | 21,2 | 27,6 |
Высота в стойке | 2U | 2U | 2U | 2U |
Условия окружающей среды | ||||
Рабочая температура | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
Рабочая относительная влажность | 20% – 90% (без образования конденсата) | 20% – 90% (без образования конденсата) | 20% – 90% (без образования конденсата) | 20% – 90% (без образования конденсата) |
Высота над уровнем моря, м | 0 – 1500 | 0 – 1500 | 0 – 1500 | 0 – 1500 |
Температура хранения | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C |
Относительная влажность хранения | 10% – 90% | 10% – 90% | 10% – 90% | 10% – 90% |
Тепловыделение, BTU/ч | 342 | 420 | 666 | 1126 |
Код EAN | 4712364146671 | 4712364146657 | 4712364146633 | 4712364146619 |
Брошюра
PDF (1.80M)
Сертификат Соответствия
PDF (3.61M)
Инструкции CyberPower OLS
Инструкция ИБП
PDF (1.92M)