Новости вендоров
08.11.2023
Landata - взгляд на рынок ИБП
03.08.2023
Балтийские каникулы Landata и СайберЭлектро
В середине июля, Landata и Сайбер Электро, провели поездку для лучших партнеров, которая состоялась в Калининграде.
CyberPower OR стоечного исполнения
Линейно-интерактивные ИБП CyberPower серии OR мощностью от 600, 1000 и 1500 ВА предназначены для защиты компьютерного и сетевого оборудования, установленного в 19" стойку или коммутационный шкаф
ИБП CyberPower серии OR исполнения - это ИБП линейно-интерактивной топологии с выходным сигналом в виде аппроксимированной синусоиды, выполненные в сверхкомпактном корпусе высотой всего один юнит. Стоечные ИБП CyberPower серии OR имеют следующие особенности:
1. Компактные размеры, высота ИБП - всего 1U2. Многофункциональный ЖК-экран
3. Технология энергосбережения GreenPower UPS™
4. Автоматическое регулирование напряжения (AVR)
5. Батареи с режимом «горячей замены»
6. «Холодный старт» при отсутствии электросети
7. Слот для установки SNMP-адаптера
8. ИБП могут быть укомплектованы распределительными устройствами для стоек
МОДЕЛЬ | OR600ELCDRM1U | OR1000ELCDRM1U | OR1500ELCDRM1U |
Общие характеристики | |||
Топология ИБП | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный |
Режим энергосбережения | GreenPower UPS™ | GreenPower UPS™ | GreenPower UPS™ |
Сертификат Energy Star | предоставляется по запросу | предоставляется по запросу | предоставляется по запросу |
Вход | |||
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 |
Диапазон входного напряжения, В | 175 – 255 | 160 – 270 | 160 – 270 |
Диапазон входной частоты, Гц | 50/60 ± 3 (автоопределение) | 50/60 ± 3 (автоопределение) | 50/60 ± 3 (автоопределение) |
Номинальный входной ток, А | 10 | 10 | 10 |
Старт на батареях | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Тип розеток | IEC 320 C14 | IEC 320 C14 | IEC 320 C14 |
Выход | |||
Выходная мощность, ВА | 600 | 1000 | 1500 |
Выходная мощность, Вт | 360 | 600 | 900 |
Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида |
Выходное напряжение, В | 230 ± 10% | 230 ± 10% | 230 ± 10% |
Автоматическая регулировка напряжения | Повышение | Повышение | Повышение |
Выходная частота, Гц | 50/60 ±1% | 50/60 ±1% | 50/60 ±1% |
Тип розеток | IEC 320 C13 | IEC 320 C13 | IEC 320 C13 |
Количество розеток: общее | 6 | 6 | 6 |
Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 4 | 4 | 4 |
Розеток только с фильтрацией | 2 | 2 | 2 |
Время переключения на батареи, мс | 4 – 8 | 4 – 8 | 4 – 8 |
Батарея | |||
Время автономной работы на 50% нагрузки, мин | 12 | 14 | 11 |
Время автономной работы на 100% нагрузки, мин | 4 | 4 | 3 |
Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
Ёмкость батареи | 6В / 9Ач | 6В / 7Ач | 6В / 9Ач |
Количество батарей | 2 | 4 | 4 |
Возможность замены батарей | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
“Горячая” замена батарей | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Типовое время перезарядки, ч | 8 | 8 | 8 |
Сменная батарея | RBP0019 | RBP0025 | RBP0026 |
Количество сменных батарей | 1 | 1 | 1 |
Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов | |||
Рейтинг энергии всплеска, Дж | 405 | 810 | 810 |
Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 | 1 вход / 1 выход (комбинированный) | 1 вход / 1 выход (комбинированный) | 1 вход / 1 выход (комбинированный) |
Подключение и управление | |||
Панель управления с ЖК-дисплеем | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Порт USB | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Последовательный порт (RS-232) | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Индикация | Включение | Включение | Включение |
Звуковые оповещения | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибки | ||
Программное обеспечение | PowerPanel® Business Edition | PowerPanel® Business Edition | PowerPanel® Business Edition |
Карта удаленного управления SNMP / HTTP | ОПЦИЯ RMCARD202/203/205/305 | ОПЦИЯ RMCARD202/203/205/305 | ОПЦИЯ RMCARD202/203/205/305 |
Физические характеристики | |||
Форм-фактор | Rack | Rack | Rack |
Модуль ИБП | |||
Габариты, мм (ШxВxГ) | 433 x 44 x 235 | 433 x 44 x 389 | 433 x 44 x 485 |
Вес, кг | 8,1 | 16,1 | 19,4 |
Высота в стойке | 1U | 1U | 1U |
Габариты в упаковке | |||
Габариты, в упаковке мм (ШxВxГ) | 530 x 155 x 315 | 545 x 158 x 515 | 316 x 360 x 579 |
Вес кг в упаковке | 10,6 | 18,4 | 27,43 |
Условия окружающей среды | |||
Рабочая температура | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
Рабочая относительная влажность | 10% – 95% (без образования конденсата) | 10% – 95% (без образования конденсата) | 10% – 95% (без образования конденсата) |
Высота над уровнем моря, м | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 |
Температура хранения | –15°C ~ 45°C | –15°C ~ 45°C | –15°C ~ 45°C |
Относительная влажность хранения | 10% – 95% | 10% – 95% | 10% – 95% |
Тепловыделение, BTU/ч | 20 | 24 | 24 |
Код EAN | 4712364143564 | 4712364141164 | 4712364141171 |
Брошюра
PDF (290.75K)
Сертификат Соответствия
PDF (3.61M)
Инструкции CyberPower OR
Инструкция ИБП
PDF (2.20M)