Новости вендоров
Landata - взгляд на рынок ИБП
Балтийские каникулы Landata и СайберЭлектро
В середине июля, Landata и Сайбер Электро, провели поездку для лучших партнеров, которая состоялась в Калининграде.
CyberPower UT-G
Линейно-интерактивные ИБП CyberPower серии UT-G мощностью от 650 до 2200 ВА гарантируют защиту информационно-технического оборудования
Для повышения эффективности работы, снижения тепловыделения, потребления меньшего количества энергии и экономии затрат на электроэнергию в ИБП CyberPower, в отличие обычных устройств подобного типа, используется запатентованная компанией технология GreenPower UPS™.
Светодиодный индикатор состояния используется для отображения рабочего состояния устройства. Светодиодный индикатор состояния отчетливо отображает состояние системы таким образом, чтобы пользователи с легкостью могли получать данные о состоянии питания.
ИБП имеют встроенную функцию автоматического регулирования напряжения (AVR), регулирующую низкие напряжения и перенапряжения, в случае колебаний в поступающем электропитании, тем самым обеспечивая подключенное оборудование бесперебойным и надежным источником энергии.
ИБП обеспечивает защиту линии передачи данных для поглощения импульсных перенапряжений, а также обеспечивает эффективную передачу данных со скоростью до 1Гб/сек по Ethernet.
Розетки ИБП спроектированы таким образом, что могут поглощать броски и скачки напряжения, обеспечивая тем самым полную защиту для оборудования и устройств.
МОДЕЛЬ | UT650EG | UT650EIG | UT850EG | UT850EIG | UT1100EG | UT1100EIG | |||||
Общие характеристики | |||||||||||
Топология ИБП | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | |||||
Вход | |||||||||||
Напряжение, В | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | |||||
Диапазон входного напряжения, В | 165 – 290 | 165 – 290 | 165 – 290 | 165 – 290 | 165 – 290 | 165 – 290 | |||||
Диапазон входной частоты, Гц | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 | |||||
Номинальный входной ток, А | 2,95 | 2,95 | 3,86 | 3,86 | 4,56 | 4,56 | |||||
Тип розеток | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | |||||
Выход | |||||||||||
Выходная мощность, ВА | 650 | 650 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | |||||
Выходная мощность, Вт | 360 | 360 | 425 | 425 | 630 | 630 | |||||
Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | |||||
Выходное напряжение, В | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% | |||||
Автоматическая регулировка напряжения | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | |||||
Выходная частота, Гц | 50/60 ± 1% (автоопределение) | 50/60 ± 1% (автоопределение) | 50/60 ± 1% (автоопределение) | 50/60 ± 1% (автоопределение) | 50/60 ± 1% (автоопределение) | 50/60 ± 1% (автоопределение) | |||||
Тип розеток | Schuko | IEC С13 | Schuko | IEC С13 | Schuko | IEC С13 | |||||
Количество розеток: общее | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||
Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||
Розеток только с фильтрацией | – | – | – | – | – | – | |||||
Время переключения на батареи, мс | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Батарея | |||||||||||
Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | |||||
Возможность замены батарей | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | |||||
Типовое время перезарядки, ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||
Внешний батарейный модуль | – | – | – | – | – | – | |||||
Сменная батарея | 12В / 7Ач | 12В / 7Ач | 12В / 7Ач | 12В / 7Ач | 12В / 5Ач | 12В / 5Ач | |||||
Количество сменных батарей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов | |||||||||||
Рейтинг энергии всплеска, Дж | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||
Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход | |||||
Подключение и управление | |||||||||||
Порт USB | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
Индикация | Питание, работа от сети, работа от АКБ, режим энергосбережения, АКБ разряжена, перегрузка, ошибка | ||||||||||
Звуковые оповещения | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибки | ||||||||||
Сухие контакты | – | – | – | – | – | – | |||||
Программное обеспечение | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | |||||
Физические характеристики | |||||||||||
Форм-фактор | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | |||||
Модуль ИБП | |||||||||||
Габариты, мм (ШxВxГ) | 84x174x280 | 84x174x280 | 84x174x280 | 84x174x280 | 95x220x307 | 95x220x307 | |||||
Вес, кг | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4,4 | 6,9 | 6,9 | |||||
Условия окружающей среды | |||||||||||
Рабочая температура | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | |||||
Рабочая относительная влажность | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | |||||
Высота над уровнем моря, м | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 | |||||
Температура хранения | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | |||||
Относительная влажность хранения | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% | |||||
Тепловыделение, BTU/ч | 34 | 34 | 34 | 34 | 27 | 27 |
МОДЕЛЬ | UT1200EG | UT1500EG | UT1500EIG | UT2200EG | UT2000EIG | ||||||
Общие характеристики | |||||||||||
Топология ИБП | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | ||||||
Вход | |||||||||||
Напряжение, В | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | ||||||
Диапазон входного напряжения, В | 165 – 290 | 165 – 290 | 165 – 290 | 165 – 290 | 165 – 290 | ||||||
Диапазон входной частоты, Гц | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 | 45 – 65 | ||||||
Номинальный входной ток, А | 5,21 | 6,52 | 6,52 | 10,00 | 10,00 | ||||||
Тип розеток | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | ||||||
Выход | |||||||||||
Выходная мощность, ВА | 1200 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | ||||||
Выходная мощность, Вт | 700 | 900 | 900 | 1320 | 1320 | ||||||
Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | ||||||
Выходное напряжение, В | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% | 220/230/240 ± 10% | ||||||
Автоматическая регулировка напряжения | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | ||||||
Выходная частота, Гц | 50/60 ± 1% (автоопределение) | 50/60 ± 1% (автоопределение) | 50/60 ± 1% (автоопределение) | 50/60 ± 1% (автоопределение) | 50/60 ± 1% (автоопределение) | ||||||
Тип розеток | Schuko | Schuko | IEC С13 | Schuko | IEC С13 | ||||||
Количество розеток: общее | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||
Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||
Розеток только с фильтрацией | – | – | – | – | – | ||||||
Время переключения на батареи, мс | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Батарея | |||||||||||
Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | ||||||
Возможность замены батарей | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ||||||
Типовое время перезарядки, ч | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Внешний батарейный модуль | – | – | – | – | – | ||||||
Сменная батарея | 12В / 5Ач | 12В / 7Ач | 12В / 7Ач | 12В / 9Ач | 12В / 9Ач | ||||||
Количество сменных батарей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов | |||||||||||
Рейтинг энергии всплеска, Дж | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход | 1 вход / 1 выход | ||||||
Подключение и управление | |||||||||||
Порт USB | Да | USB-A x 1 USB-C x 1 |
USB-A x 1 USB-C x 1 |
USB-A x 1 USB-C x 1 |
USB-A x 1 USB-C x 1 |
||||||
Индикация | Питание, работа от сети, работа от АКБ, режим энергосбережения, АКБ разряжена, перегрузка, ошибка | ||||||||||
Звуковые оповещения | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибки | ||||||||||
Сухие контакты | Да | – | – | – | – | ||||||
Программное обеспечение | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | PowerPanel® Personal Edition | ||||||
Физические характеристики | |||||||||||
Форм-фактор | Tower | Tower | Tower | Tower | Tower | ||||||
Модуль ИБП | |||||||||||
Габариты, мм (ШxВxГ) | 95x220x307 | 148x178x298 | 148x178x298 | 148x178x298 | 148x178x298 | ||||||
Вес, кг | 7,6 | 9,7 | 9,7 | 10,8 | 10,8 | ||||||
Условия окружающей среды | |||||||||||
Рабочая температура | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | ||||||
Рабочая относительная влажность | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | ||||||
Высота над уровнем моря, м | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 | ||||||
Температура хранения | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | ||||||
Относительная влажность хранения | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% | ||||||
Тепловыделение, BTU/ч | 27 | 34 | 34 | 34 | 34 |