Новости вендоров
Landata - взгляд на рынок ИБП
Новые решения Delta Electronics для партнеров Landata!
В середине октября Landata провела семинар, посвященный новым технологическим решениям Delta Electronics.
Акция на ИБП Delta со склада Landata!
Компания Landata объявляет акцию на источники бесперебойного питания Delta RT-Series со склада
Третье поколение ИБП Delta RT G3 1-3 кВА (1000 ВА/ 900 Вт, 2000 ВА / 1800 Вт, 3000 ВА / 2700 Вт)
Преимущества ИБП Delta RT G3, семейство Amplon
- Хорошее соотношение цена/качество
- Высокий коэффициент мощности на выходе (0,9) обеспечивает передачу нагрузкам большего количества активной мощности
- Работает при повышенной температуре до 50 ℃
- Превосходные показатели допустимой перегрузки позволяют работать в условиях перегрузки в течение дольше конкурентов
- Широкий диапазон входного напряжения питания позволяет уменьшить количество случаев перехода на питание от аккумуляторных батарей и тем самым продлить срок их службы.
- Хороший информативный ЖК-дисплей с возможностью поворота в зависимости от способа использования ИБП (напольный или стоечный).
- Возможность подключения внешних батарейных модулей позволяет увеличивать время автономной работы
- Управление ИБП с помощью специализированного ПО с компьютера через порт RS232 или USB
Компания Delta Electronics обеспечивает высокое качество оборудования, выпускает инновационные (имеет свыше 2000 патентов), энергоэффективные и надежные ИБП, одновременно с отличным соотношением цена / качество.
На сегодня Delta – один из крупнейших производителей ИБП в мире, на своих производственных мощностях Delta выпускает не только ИБП собственной разработки, но и ИБП известнейших мировых брендов (ОЕМ производство).
UPA102R2RX0B035 ИБП RT-Series G3 1000 ВА / 900 Вт, 2U
UPA202R2RX0B035 ИБП RT-Series G3 2000 ВА / 1800 Вт, 2U
UPA302R2RX0B035 ИБП RT-Series G3 3000 ВА / 2700 Вт, 2U
UPA102R2RX2N035 Батарейный модуль RT-Series G3 1 кВА (3*9Ah)
UPA202R2RX2N035 Батарейный модуль RT-Series G3 2-3 кВА (6*9Ah)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | RT-1K | RT-2K | RT-3K | ||
Принцип работы | Онлайн ИБП с двойным преобразованием | ||||
Мощность | 1 кВА / 0,9 кВт | 2 кВА / 1,8 кВт | 3 кВА / 2,7 кВт | ||
ВХОД | |||||
Номинальное напряжение | 220/ 230/ 240 В перем. тока | ||||
Диапазон напряжения | 180~280 В перем. тока (полная нагрузка); 120~300 В перем. тока (нагрузка 50 %) | ||||
Частота | 40~70 Гц | ||||
Коэффициент мощности | ≥ 0,99 (полная нагрузка) | ||||
Подключение | IEC C14 x1 | IEC C20 x1 | IEC C20 x1 | ||
ВЫХОД | |||||
Номинальное напряжение | 208(1), 220, 230, 240 В перем. тока | ||||
Пределы регулирования напряжения | ±1 % | ||||
Частота | 50/60 Гц ± 0,5 % | ||||
Общий коэффициент гармонических искажений (THDv) | < 3 % (линейная нагрузка) | ||||
Коэффициент мощности | 0,9 | ||||
Подключение | IEC C13 x4 | IEC C13 x4, C19 x1 | IEC C13 x4, C19 x1 | ||
Перегрузочная способность | < 105~110 %: 10 минут; 110~130 %: 30 секунд; 130~150 %: 3 секунды | ||||
Коэффициент амплитуды тока | 3:01 | ||||
КПД | |||||
Рабочий режим | 88% | 88% | 90% | ||
Экономичный режим | 93% | 94% | 95% | ||
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | |||||
Тип аккумуляторной батареи | VRLA, встроенная аккумуляторная батарея | ||||
Номинальное напряжение | 24 В пост. тока | 48 В пост. тока | 72 В пост. тока | ||
Количество | 2 шт. | 4 шт. | 6 шт. | ||
Время автономной | 100 % нагрузка | 3,1 мин | 3,3 мин | 3,5 мин | |
работы | 70 % нагрузка | 6,1 мин | 6,5 мин | 6,9 мин | |
Время зарядки | 4 часа до 90 % | ||||
Ток зарядки | 1А | ||||
ИНТЕРФЕЙС СВЯЗИ | |||||
Дисплей | ЖК-дисплей со светодиодными индикаторами | ||||
Порт | USB, RS-232, слот для мини-карты (опциональные слоты для мини-карты SNMP, мини-карты Modbus и мини- карты релейного ввода-вывода) | ||||
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Размеры (Ш x Г x В) | 438 x 310 x 86 мм | 438 x 410 x 86 мм | 438 x 630 x 86 мм | ||
Масса нетто | 10,6 кг | 17,9 кг | 26,6 кг | ||
Размеры упаковки (Ш x Г x В) | 600 x 500 x 240 мм | 565 x 700 x 240 мм | 600 x 760 x 240 мм | ||
Масса упаковки | 13,9 кг | 22 кг | 31,5 кг | ||
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |||||
Рабочая температура | 0–50 °C (40–50 °C, снижение мощности до 70 % нагрузки) | ||||
Влажность | 10~90 % (без конденсации) | ||||
Уровень шума | ≤ 50 дБА | ||||
Высота | 0–3000 м (снижение мощности 1 %/100 м на высоте 2000–3000 м) | ||||
Температура хранения | От -20 до +50 °C | ||||
Защита от проникновения | IP20 | ||||
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | |||||
Безопасность | CE, UKCA | ||||
EMC | IEC 62040-2 |
Таблица времени автономной работы от внутренних батарей
1 кВАПотребитель | 90 Вт | 180 Вт | 270 Вт | 360 Вт | 450 Вт | 540 Вт | 630 Вт | 720 Вт | 810 Вт | 900 Вт |
Время автономной работы | 57,5 | 26,9 | 16,8 | 11,9 | 9,1 | 7,3 | 6,1 | 3,5 | 3,5 | 3,1 |
2 кВА
Потребитель | 180 Вт | 360 Вт | 540 Вт | 720 Вт | 900 Вт | 1080 Вт | 1260 Вт | 1440 Вт | 1620 Вт | 1800 Вт |
Время автономной работы | 61,1 | 28,3 | 17,7 | 12,5 | 9,5 | 7,7 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
3 кВА
Потребитель | 270 Вт | 540 Вт | 810 Вт | 1080 Вт | 1350 Вт | 1620 Вт | 1890 Вт | 2160 Вт | 2430 Вт | 2700 Вт |
Время автономной работы | 67,1 | 29,4 | 18,1 | 12,5 | 10,3 | 8,2 | 6,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Таблица времени автономной работы с внешними батареями
1 кВАПотребитель | 90 Вт | 180 Вт | 270 Вт | 360 Вт | 450 Вт | 540 Вт | 630 Вт | 720 Вт | 810 Вт | 900 Вт |
UPS+1EBC | 87,4 | 38,2 | 22,3 | 15,4 | 12,0 | 10,0 | 8,8 | 7,7 | 6,6 | 5,3 |
UPS+2EBC | 201,9 | 96,7 | 59,2 | 40,6 | 29,9 | 23,2 | 18,8 | 15,8 | 13,7 | 12,2 |
UPS+3EBC | 318,3 | 158,5 | 100,2 | 70,5 | 52,9 | 41,4 | 33,5 | 27,8 | 23,6 | 20,4 |
UPS+4EBC | 435,3 | 221,2 | 142,5 | 102,0 | 77,6 | 61,5 | 50,2 | 41,8 | 35,5 | 30,7 |
2 кВА
Потребитель | 180 Вт | 360 Вт | 540 Вт | 720 Вт | 900 Вт | 1080 Вт | 1260 Вт | 1440 Вт | 1620 Вт | 1800 Вт |
UPS+1EBC | 90,8 | 39,8 | 23,3 | 16,0 | 12,4 | 10,4 | 9,1 | 8,0 | 6,9 | 5,7 |
UPS+2EBC | 209,3 | 100,6 | 61,7 | 42,3 | 31,2 | 24,3 | 19,7 | 16,5 | 14,3 | 12,7 |
UPS+3EBC | 329,7 | 164,6 | 104,3 | 73,5 | 55,2 | 43,2 | 35,0 | 29,0 | 24,6 | 21,3 |
UPS+4EBC | 450,7 | 229,6 | 148,1 | 106,2 | 80,9 | 64,1 | 52,3 | 43,7 | 37,1 | 32,0 |
3 кВА
Потребитель | 270 Вт | 540 Вт | 810 Вт | 1080 Вт | 1350 Вт | 1620 Вт | 1890 Вт | 2160 Вт | 2430 Вт | 2700 Вт |
UPS+1EBC | 58,8 | 24,9 | 15,1 | 11,2 | 9,2 | 7,6 | 5,8 | 3,3 | 2,5 | 2,0 |
UPS+2EBC | 142,8 | 65,9 | 39,2 | 26,6 | 19,7 | 15,6 | 13,1 | 11,5 | 10,3 | 9,4 |
UPS+3EBC | 229,5 | 111,3 | 68,6 | 47,3 | 34,9 | 27,1 | 22,0 | 18,4 | 15,8 | 14,0 |
UPS+4EBC | 317,1 | 158,0 | 99,7 | 70,0 | 52,4 | 40,9 | 33,1 | 27,5 | 23,3 | 20,2 |