Новости вендоров
08.11.2023
Landata - взгляд на рынок ИБП
03.08.2023
Балтийские каникулы Landata и СайберЭлектро
В середине июля, Landata и Сайбер Электро, провели поездку для лучших партнеров, которая состоялась в Калининграде.
CyberPower OL универсального исполнения
Онлайн ИБП CyberPower серии OL мощностью от 1000 до 10 000 ВА обеспечивают высокий уровень защиты для критически важных устройств, систем хранения данных, серверов, сетевого и видео оборудования.
ИБП CyberPower серии OL выполнены по технологии двойного преобразования, что означает максимальную защиту оборудования при перебоях с энергоснабжением. Нулевое время переключения ИБП OL на работу от аккумуляторов при пропадании электроэнергии позволяет использовать эти ИБП для работы с ответственным оборудованием. Стоечные ИБП CyberPower серии OL имеют следующие особенности:
1. Высокий выходной power factor 0.9 (для ИБП 6 и 10 кВА pf=1), что позволяет подключить к ИБП больше современной нагрузки2. Подключение до 10 батарейных модулей
3. Батареи с режимом «горячей замены»
4. Съемная многофункциональная ЖК панель
5. Слот для установки SNMP-адаптера
6. Конструкция с раздельными входами выпрямителя и байпаса (для 6 и 10 кВА)
7. Порт аварийного отключения (EPO)
8. Интеллектуальное управление батареей (SBM)
9. Сегментированные розетки позволяют отключить часть оборудования для продления батарейной поддержки критичного оборудования
10. ИБП могут быть укомплектованы распределительными устройствами для стоек
МОДЕЛЬ | OL1000ERTXL2U | OL1500ERTXL2U | OL2000ERTXL2U | OL3000ERTXL2U | OL6KERT3UPM | OL10KERT3UPM |
Общие характеристики | ||||||
Топология ИБП | Двойное преобразование (on-line) | Двойное преобразование (on-line) | Двойное преобразование (on-line) | Двойное преобразование (on-line) | Двойное преобразование (on-line) | Двойное преобразование (on-line) |
Режим энергосбережения | >93% | >93% | >93% | >93% | >95% | >95% |
Сертификат Energy Star | – | – | – | – | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Совместимость с устройствами Active PFC | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Вход | ||||||
Напряжение, В | 200 – 240 | 200 – 240 | 200 – 240 | 200 – 240 | 200 – 240 | 200 – 240 |
Диапазон входного напряжения, В | 180 – 280 | 180 – 280 | 180 – 280 | 180 – 280 | 180 – 280 | 180 – 280 |
Диапазон входной частоты, Гц | 50/60 ± 10 (автоопределение) | 50/60 ± 10 (автоопределение) | 50/60 ± 10 (автоопределение) | 50/60 ± 10 (автоопределение) | 50/60 ± 10 (автоопределение) | 50/60 ± 10 (автоопределение) |
Номинальный входной ток, А | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 30 | 50 |
Входной КПД | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Старт на батареях | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Тип розеток | IEC C14 | IEC C14 | IEC C14 | IEC C20 | Клеммная колодка | Клеммная колодка |
Выход | ||||||
Выходная мощность, ВА | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Выходная мощность, Вт | 900 | 1350 | 1800 | 2700 | 6000 | 9000 |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
Выходное напряжение, В | 200/208/220/230/240 (настраивается) ± 2% | 200/208/220/230/240 (настраивается) ± 2% | 200/208/220/230/240 (настраивается) ± 2% | 200/208/220/230/240 (настраивается) ± 2% | 200/208/220/230/240 (настраивается) ± 2% | 200/208/220/230/240 (настраивается) ± 2% |
Автоматическая регулировка напряжения | – | – | – | – | – | – |
Выходная частота, Гц | 50/60 (автоопределение/настраивается) ± 0,25 | 50/60 (автоопределение/настраивается) ± 0,25 | 50/60 (автоопределение/настраивается) ± 0,25 | 50/60 (автоопределение/настраивается) ± 0,25 | 50/60 (автоопределение/настраивается) ± 0,25 | 50/60 (автоопределение/настраивается) ± 0,25 |
Перегрузочная способность (Работа от сети) | 1 мин при нагрузке 105~125% 10 сек при нагрузке 125~150% |
1 мин при нагрузке 105~125% 10 сек при нагрузке 125~150% |
1 мин при нагрузке 105~125% 10 сек при нагрузке 125~150% |
1 мин при нагрузке 105~125% 10 сек при нагрузке 125~150% |
1 мин при нагрузке 105~125% 10 сек при нагрузке 125~150% |
1 мин при нагрузке 105~125% 10 сек при нагрузке 125~150% |
Перегрузочная способность (Работа от батареи) | 10 сек при нагрузке 105~130% 2 сек при нагрузке 130~150% |
10 сек при нагрузке 105~130% 2 сек при нагрузке 130~150% |
10 сек при нагрузке 105~130% 2 сек при нагрузке 130~150% |
10 сек при нагрузке 105~130% 2 сек при нагрузке 130~150% |
10 сек при нагрузке 105~130% 2 сек при нагрузке 130~150% |
10 сек при нагрузке 105~130% 2 сек при нагрузке 130~150% |
Перегрузочная способность (Байпас) | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель |
Тип розеток | (8) IEC320 C13 | (8) IEC320 C13 | (1) IEC320 C19, (8) IEC320 C13 | (1) IEC320 C19, (8) IEC320 C13 | (2) IEC320 C19, (8) IEC320 C13, Клеммная колодка | (4) IEC320 C19, (4) IEC320 C13, Клеммная колодка |
Количество розеток: общее | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 |
Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Розеток критической нагрузки | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Розеток некритической нагрузки | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 |
Фактор мощности | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Гармонические искажения, THD | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка | <3% линейная нагрузка, <5% нелинейная нагрузка |
Время переключения на батареи, мс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Батарея | ||||||
Время автономной работы на 50% нагрузки, мин | 18 | 9 | 18 | 9 | 15,8 | 12,5 |
Время автономной работы на 100% нагрузки, мин | 6 | 3 | 6 | 3 | 5,3 | 4,3 |
Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
Ёмкость батареи | 12В / 9Ач | 12В / 9Ач | 12В / 9Ач | 12В / 9Ач | 12В / 7Ач | 12В / 9Ач |
Количество батарей | 3 | 3 | 6 | 6 | 20 | 20 |
Возможность замены батарей | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
“Горячая” замена батарей | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Типовое время перезарядки, ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Интеллектуальная зарядка батарей (SBM) | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Внешний батарейный модуль | BPE36V60ART2US | BPE36V60ART2US | BPE72V60ART2US | BPE72V60ART2US | BPE240V30ART3US | BPE240V50ART3US |
Сменная батарея | RBP0074 | RBP0074 | RBP0076 | RBP0076 | RBP0073 | RBP0072 |
Количество сменных батарей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов | ||||||
Рейтинг энергии всплеска, Дж | 1780 | 1780 | 1335 | 1335 | 2430 | 2430 |
Защита телефонной линии RJ11 | – | – | – | – | – | – |
Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 | 1 вход / 1 выход (комбинированный) | 1 вход / 1 выход (комбинированный) | 1 вход / 1 выход (комбинированный) | 1 вход / 1 выход (комбинированный) | 1 вход / 1 выход (комбинированный) | 1 вход / 1 выход (комбинированный) |
Подключение и управление | ||||||
Панель управления с ЖК-дисплеем | 22 параметра в меню настройки ИБП | 24 параметра в меню настройки ИБП | ||||
Выносная панель с ЖК-дисплеем | ЕСТЬ (требуется дополнительный кабель DB26) | ЕСТЬ (требуется дополнительный кабель DB26) | ЕСТЬ (требуется дополнительный кабель DB26) | ЕСТЬ (требуется дополнительный кабель DB26) | ЕСТЬ (требуется дополнительный кабель DB26) | ЕСТЬ (требуется дополнительный кабель DB26) |
Порт USB | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Последовательный порт (RS-232) | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Порт аварийного отключения (EPO) | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
Релейный порт "сухие контакты" | ЕСТЬ (Настраиваемые сигналы: Нарушение в сети электропитания, Низкий уровень заряда батарей, ИБП на байпасе,Ошибка на ИБП) | ЕСТЬ (Настраиваемые сигналы: Нарушение в сети электропитания, Низкий уровень заряда батарей, ИБП на байпасе,Ошибка на ИБП) | ||||
Индикация | Включение (белый), Питание от сети (зеленый), Питание от батарей (желтый), На байпасе (желтый), Ошибка (красный), Необходимо заменить батареи (красный) | Включение (белый), Питание от сети (зеленый), Питание от батарей (желтый), На байпасе (желтый), Ошибка (красный), Необходимо заменить батареи (красный) | ||||
Звуковые оповещения | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибки, Необходимость замены батарей | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибки, Необходимость замены батарей | ||||
Программное обеспечение | PowerPanel® Business Edition | PowerPanel® Business Edition | PowerPanel® Business Edition | PowerPanel® Business Edition | PowerPanel® Business Edition | PowerPanel® Business Edition |
Карта удаленного управления SNMP / HTTP | ОПЦИЯ RMCARD205 | ОПЦИЯ RMCARD205 | ОПЦИЯ RMCARD205 | ОПЦИЯ RMCARD205 | ОПЦИЯ RMCARD205 | ОПЦИЯ RMCARD205 |
Физические характеристики | ||||||
Форм-фактор | Rack/Tower | Rack/Tower | Rack/Tower | Rack/Tower | Rack/Tower | Rack/Tower |
Модуль ИБП | ||||||
Габариты, мм (ШxВxГ) | 433 x 88 x 430 | 433 x 88 x 430 | 433 x 88 x 600 | 433 x 88 x 600 | – | – |
Вес, кг | 18 | 18 | 31 | 31 | – | – |
Высота в стойке | 2U | 2U | 2U | 2U | – | – |
Силовой модуль | ||||||
Габариты, мм (ШxВxГ) | – | – | – | – | 433 x 132 x 660 | 433 x 132 x 660 |
Вес, кг | – | – | – | – | 24 | 24 |
Высота в стойке | – | – | – | – | 3U | 3U |
Батарейный модуль | ||||||
Габариты, мм (ШxВxГ) | – | – | – | – | 433 x 132 x 660 | 433 x 132 x 660 |
Вес, кг | – | – | – | – | 76 | 78 |
Высота в стойке | – | – | – | – | 3U | 3U |
Условия окружающей среды | ||||||
Рабочая температура | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
Рабочая относительная влажность | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) |
Высота над уровнем моря, м | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 |
Температура хранения | –15°C ~ 45°C | –15°C ~ 45°C | –15°C ~ 45°C | –15°C ~ 45°C | –15°C ~ 45°C | –15°C ~ 45°C |
Относительная влажность хранения | 0% – 95% | 0% – 95% | 0% – 95% | 0% – 95% | 0% – 95% | 0% – 95% |
Тепловыделение, BTU/ч | 341 | 512 | 759 | 1139 | 1823 | 3038 |
Инструкции CyberPower OL
Инструкция OL 1-3
PDF (2.70M)
Инструкция OL 6-10
PDF (2.97M)